Das Ergebniss
Pos. Fahrer Team Punkte Zeit Rückstand Rdn.
4 Mark Webber › Red Bull › 12 1:34:14.112 + 4.547 58
5 Fernando Alonso › Ferrari › 10 1:34:31.130 + 21.565 58
6 Kamui Kobayashi › Sauber › 8 1:34:46.331 + 36.766 58
7 Kimi Räikkönen › Lotus › 6 1:34:47.579 + 38.014 58
8 Sergio Perez › Sauber › 4 1:34:49.023 + 39.458 58
9 Daniel Ricciardo › Toro Rosso › 2 1:34:49.121 + 39.556 58
10 Paul di Resta › Force India › 1 1:34:49.302 + 39.737 58
11 Nico Rosberg › Mercedes › 0 1:35:07.207 + 57.642 58
12 Pastor Maldonado › Williams › 0 --- --- 57
13 Timo Glock › Marussia › 0 --- --- 57
14 Bruno Senna › Williams › 0 --- --- 52
15 Witali Petrow › Caterham › 0 1:34:09.565 --- 58
---
16 Heikki Kovalainen › Caterham › 0 1:34:09.565 --- 58
---
17 Felipe Massa › Ferrari › 0 1:34:09.565 --- 58
---
18 Michael Schumacher › Mercedes › 0 1:34:09.565 --- 58
---
19 Romain Grosjean › Lotus › 0 1:34:09.565 --- 58
---
20 Nico Hülkenberg › Force India › 0 1:34:09.565 --- 58
---
21 Pedro de la Rosa › HRT › 0 --- --- 58
22 Narain Karthikeyan › HRT › 0 --- --- 58
Beiträge: | 602 |
Registriert am: | 27.11.2011 |
was soll das denn sein ???
mein 8 jähriger sohn macht eine richtige tabelle, und das hier ist nur unlesbarer müll
![]() | Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen |